Información Básica.
No. de Modelo.
LY2000GH-T
Certificación
ISO
Energía
2000kw
Estándar
Estándar
Paquete de Transporte
a granel
Marca Comercial
liyu
Origen
China
Código del HS
8502200000
Capacidad de Producción
500
Descripción de Producto

LY2000GH-T de alto voltaje de Gas Natural de paráMetros téCnicos grupo electróGeno 50Hz
NOX≤500 mg/Nm³1)
El Metano MíNimo Valor:MN80
El modelo de motor | LY20V170-T | ||
La potencia del motor2) | KW | 2000 | |
La velocidad de rotacióN nominal | R/min. | 1500 | |
La presióN media efectiva | MPa | 1.87 | |
La temperatura de gases de escape | °C. | ≤500 | |
Flujo de escape mojado | Acerca de | Kg/h | 10013 |
El flujo de aire de combustióN. | De ±8% | Kg/h | 9662 |
DespuéS de la temperatura del aire de admisióN intercooling | ±5 | °C. | 50 |
El volumen de ventilacióN3). | Acerca de | Kg/h | 53241 |
ParáMetros téCnicos del motor | |||
La cavidad/carrera | Mm | 170/195 | |
El desplazamiento | Dm3 | 88.5 | |
El promedio de velocidad del pistóN | M/s | 9.75 | |
La capacidad lubricante4). | Dm3 | 300 | |
La tasa de consumo de lubricante con 100% de carga | G/kWh | ≤0.4 | |
Alternador | |||
La eficiencia5). | % | 96.7 | |
El balance de energíA | LY2000GH-T | ||
La produccióN de energíA eléCtrica5). | KW | 2000 | |
El calor del agua alta temp. | De ±8% | KW | 1078 |
Bajo el calor del agua de temp. | De ±8% | KW | 168 |
El calor de gases de escape refrigerados por gas a 120 °C | De ±8% | KW | 1046 |
Irradia el calor del motor | Acerca de | KW | 72 |
El calor irradiado desde el alternador | Acerca de | KW | 68 |
El consumo de gas | ±5% | KW | 4751 |
Eficiencia eléCtrica | % | 42.1 | |
La eficiencia téRmica | % | 44.7 | |
Una eficiencia total | % | 86.8 | |
Los paráMetros del sistema | |||
Min/Max flujo de refrigerante de alta temp. | M3/h | 72/88 | |
El motor Kvs valor6) | M3/h | 58 | |
Flujo de refrigerante a temperatura baja | M3/h | 50 | |
Intercambiador Kvs valor6) | M3/h | 52 | |
La capacidad de refrigerante del motor | Dm3 | 191 | |
La capacidad de refrigeracióN intercambiador | Dm3 | 76 | |
Alta temperatura de entrada/salida de la temperatura del agua | °C. | 76/89 | |
Baja temperatura de entrada/salida de la temperatura del agua | °C. | 46/49 | |
La presióN de escape de máX. | KPa | 5 | |
La caíDa de presióN máXima antes de que el filtro de aire | KPa | 0.5 | |
El rango de presióN de gas | KPa | 5-15 | |
La capacidad de bateríA y el méTodo de inicio | Arranque eléCtrico y DC24V@360Ah |
1) emisióN de gases de escape:El contenido de oxíGeno del 5% de gases de escape, seco, NOx≤500 mg/Nm3
2) la potencia del motor calificacióN se basa en la norma ISO 3046/1
3) La cantidad del aire de ventilacióN en el Delta T=15K, incluyendo la cantidad de aire de combustióN.
4) Las tuberíAs y lubricante de intercambiadores de calor son excluidos
5) frecuencia 50Hz, tensióN 10500V, factor de potencia es de 1.0
6) Los Kvs valor hace referencia a la tasa de flujo con una péRdida de presióN de 1 bar.
Este dato es sóLo para referencia y no pretende ser un valor de encuadernacióN.Por favor, consulte la informacióN en el acuerdo téCnico.
Modelo de grupo electróGeno | LY2000GH-T | |||||||||||||
Dimensiones | ||||||||||||||
Longitud | Acerca de | Mm | 7320 | |||||||||||
El ancho | Acerca de | Mm | 1700 | |||||||||||
Altura | Acerca de | Mm | 2615 | |||||||||||
peso neto | Acerca de | Kg. | 17000 | |||||||||||
El ruido | ||||||||||||||
Nivel de potencia sonora | Multiplicador | Hz | 32 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
Ruido de escape | 120 | DB (A) | 109 | 115. | 122 | 121 | 118 | 110 | 109 | 107 | 106 | |||
El ruido de la unidad | 103 | DB (A) | 96 | 101 | 95 | 96 | 96 | 97 | 96 | 95 | 97 | |||
El ruido en el lado de la unidad de 1 metros, ±1 dB (A)