Información Básica.
Descripción de Producto
La ciromazina es un insecticida tóxico baja de la clase de regulador del crecimiento de insectos, con gran selectividad, y principalmente es activo contra insectos Diptera. El mecanismo de acción es hacer que las larvas y pupas de insectos Diptera deformar en morfología, y el surgimiento de los adultos es incompleta o inhibidos. El fármaco tiene contacto con el asesinato y el estómago y la toxicidad, y tiene fuertes conductividad sistémicos. Tiene una larga duración del efecto pero menor velocidad de acción. La ciromazina no tiene efectos secundarios tóxicos y a los seres humanos y el ganado y es seguro para el medio ambiente.
El nombre del producto | La ciromazina |
CAS | 66215-27-8 |
Apariencia | Polvo blanco cristalino |
MF | C6H10N6 |
Peso molecular | 166.18 |
La pureza | El 99% |
El almacenamiento | Consérvese en lugar fresco, seco y oscuro ubicación en un recipiente hermético o cilindro |
Vida de anaquel | 24 meses |


Los elementos de prueba | STANDARD | Los resultados del análisis |
Apariencia | Blanco a casi el polvo blanco cristalino | Polvo blanco cristalino |
La identificación | R: espectroscopia de absorción B: la absorción de ultravioleta C: identificación de la cromatografía de capa fina | Cumple Cumple Cumple |
La pérdida de secado | NMT 0,50% | 0,31% |
Intervalo de fusión | 136 -142°C | Confirma |
Los metales pesados | NMT 20 ppm | <20ppm |
Los restos de contacto | NMT 0,10% | El 0,05% |
3-amino-1-propanol | NMT 0,50% | 0.18% |
Aceton | NMT 0.020% | Negativo |
Alcohol isopropílico alcoho | NMT 0,20% | Negativo |
Pureza cromatográfica | El total de impurezas: NMT 1,00%sola impureza: NMT0,50% | Cumple Cumple |
Ensayo | No menos de 98.00% y no más de 102.00% | 99.64% |

Productos relacionados
Nombre | CAS No. | La pureza |
Sunifiram | 314728-85-3 | El 99,0% |
Unifiram | 272786-64-8 | El 99,0% |
Idebenone | 58186-27-9 | El 99,0% |
Pramiracetam | 68497-62-1 | El 99,0% |
Fasoracetam | 110958-19-5 | El 99,0% |
Oxiracetam | 62613-82-5 | El 99,0% |
Phenylpiracetam maleica | 77472-71-0. | El 99,0% |
La galantamina Hydrobromide | 69353-21-5 | El 98,0% |
Tianeptine | 66981-73-5 | El 99,0% |
Sodio Tianeptine | 30123-17-2 | El 99,0% |
Tianeptine hemisulfate monohidrato (THM) | 1224690-84-9 | El 99,0% |
9-ME-BC(9-metil-9H-beta-carboline) | 2521/7/5 | El 99,0% |
Agomelatine | 138112-76-2 | El 99,0% |
6-Paradol el 98% | 27113-22-0. | El 98% forma de aceite |
6-50% Paradol | 27113-22-0. | El 50% Polvo |
La nicotinamida Riboside(cloruro de NRC) | 23111-00-4 | El 98,0% |
Beta-Nicotinamide Mononucleotide(NMN) | 1094-61-7 | El 99,0% |
La β-nicotinamida adenina dinucleótido (NAD+) | 53-84-9 | El 98,0% |
Noopept,GVS-111 | 157115-85-0. | El 99,0% |
El Piracetam | 7491-74-9 | El 99,0% |
Phenibut | 1078-21-3 | El 99,0% |
Coluracetam | 135463-81-9 | El 99,0% |
N-metil-D-ácido aspártico (NMDA) | 6384-92-5 | El 99,0% |
GPC(Colina Alfoscerate alfa) | 28319-77-9 | El 99% Polvo |
GPC(Colina Alfoscerate alfa) | 28319-77-9 | El 50% de la granulación formulario |
Citicoline | 987-78-0. | El 99,0% |
-8-53 PRL | 51352-87-5 | El 98,0% |
Sni fosfato-189 | 1270138-41-4 | El 99,0% |







