Información Básica.
EINECS
240-718-3
Clase
Promotor de Crecimiento
Forma
Polvo
Uso
Hestening enraizamiento, Promover el crecimiento vegetal, Romper la latencia promover la germinación, Inducida por la hembra flores masculinas Flores, Promover La Fruta Madura, Maduración lenta
Clasificación
Auxinas
etiqueta
personalizado
certificación
iso9001, bv
calidad
muy eficaz
vida útil
2 años
muestra
muestra gratuita
palabras clave
ga3 ácido giberélico
pureza
90% tc
documentos
todos los documentos para exportar
almacenamiento
mantener en un lugar fresco y seco
método de aplicación
aerosol
moq
1000kg/1000l
Paquete de Transporte
polvo/granulado: 100g, 250g, 500g, 1kg, 10kg, 25kg,
Especificación
1kg/bolsa de aluminio
Marca Comercial
ageruo
Origen
Hebei
Capacidad de Producción
100 toneladas/mes
Descripción de Producto

Nombre común | Etephon 5% Gel | |||
Descripción | El etenol, al igual que el etileno, mejora principalmente la capacidad de la síntesis de ácido ribon-ucleico en las células y promueve la síntesis de proteínas. En zonas de abscisión vegetal como los pecíolos, los tallos de fruta y las bases pétales, el aumento de la síntesis de proteínas promueve la resíntesis de la celulasa en la zona de abscisión, lo que acelera la formación de capas de abscisión y conduce a la eliminación de órganos. El etenol puede mejorar la actividad enzimática y activar la fosfatasa y otras enzimas relacionadas con la maduración de la fruta durante la maduración de la fruta, lo que promueve la maduración de la fruta. En plantas envejecitas o enfermas, los cambios en la peroxidasa son causados por la promoción de la síntesis de proteínas por el etefón. El etileno puede inhibir la síntesis de la auxina endógena y retrasar el crecimiento de la planta. El etefón es un regulador del crecimiento de la planta, que tiene los efectos fisiológicos de las hormonas de la planta para realzar la secreción de la loción, acelerar la maduración, el desprendimiento, el envejecimiento y promover la floración. En determinadas condiciones, el etefón no solo puede liberar etileno en sí, sino también inducir a las plantas a producir etileno. | |||
Forma de la dosificación | Cultivo/sitio | Plaga objetivo | Dosis (dosis de preparación/mu) | Método de aplicación |
5% Gel | árbol de goma | aumentar la producción | 1,2-1,6 gramos por planta | daub |
40% SL | maíz | Regular el crecimiento y aumentar el rendimiento | 10-15 ml/mu | aerosol |
20% GR | plátano | acelerar la maduración | 30-70 mg/kg de fruta | Fumigación cerrada |
Cultivos:
Pepino, calabacín, calabaza, tomate, sandía, jengibre.



Objeto de control:
Promover la diferenciación de flores femeninas, promover la maduración de la fruta, promover el enanismo de las plantas y romper la dormancia de las plantas.
Formulación:
Etephon 5% Gel
Etefón 40% SL
Etefón 20% GR
Fórmula compleja:
Etefón 40%+tidiazurón 10% SC
Etefón 27%+dietil aminoetil hexanoato 3% SL
0,2-naftil ácido acético 7,8%+etefón 1% SL
